Longitud: 4605mm
Anchura: 1815mm
Altura: 1825mm
Distancia mínima entre ejes 2780mm. Gran rendimiento espacial.
Motor: Gasolina 1.5T
Cambio: MT
SUV DE 5 y 7 PLAZAS


Longitud: 4605mm
Anchura: 1815mm
Altura: 1825mm
Distancia mínima entre ejes 2780mm. Gran rendimiento espacial.
Motor: Gasolina 1.5T
Cambio: MT
SUV DE 5 y 7 PLAZAS

| SWM G03F MT | ||
| Parámetros Básicos | ||
| Número de ocupantes | 7 | |
| Largo/Ancho/Alto(mm) | 4605*1815*1825 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2780 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 195 | |
| MOTOR | SWD15 | |
| Desplazamiento(L) | 1.5L | |
| Potencia máxima (KW/rpm) | 81 (109CV) | |
| Par máximo (Nm/rpm) | 155 | |
| Estándar ambiental | EURO 6 E | |
| Transmisión | 5MT | |
| Consumos | ||
| EMISONES DE C02 (g / km) | 181 | |
| WLTP COMBINADO (l /100km) | 7.23 | |
| WLTP -FASE EXTRA ALTA (l / 100km ) | 7.39 | |
| WLTP – FASE ALTA (l / 100 km) | 6.17 | |
| WLTP -FASE MEDIA ( l / 100 km ) | 6.94 | |
| WLTP – FASE BAJA ( l / 100 km ) | 9.74 | |
| Chasis | ||
| Modo de conducción | Tracción delantera | |
| Sistema de dirección | Asistencia electrónica a la dirección | |
| Suspensión delantera/trasera | Suspensión independiente MacPherson/resorte en espiral de cinco eslabones | |
| Sistema de frenos | Tambor trasero disco delantero | |
| Freno de mano | Freno de mano mecánico | |
| Especificación del neumático | 215/60 R17 | |
| Neumático de repuesto (rueda de acero) | Tamaño no completo | |
| Exterior | ||
| Faros delanteros con lentes halógenos | ✓ | |
| Luces LED de señal de giro | ✓ | |
| Lámparas de posición LED | ✓ | |
| Luces traseras halógenas | ✓ | |
| Luces de señal de giro de espejos exteriores | ✓ | |
| Luces diurnas LED | ✓ | |
| Faros automáticos | ✓ | |
| Luces de freno LED de montaje alto | ✓ | |
| Doble flash del freno de emergencia | ✓ | |
| Llantas de aluminio | ✓ | |
| Techo corredizo eléctrico | ✓ | |
| Ventanas de cristal verde | ✓ | |
| Manijas de puertas exteriores del mismo color | ✓ | |
| Ventanas inferiores con molduras de rayas negras | ✓ | |
| Tiras negras en las ventanas | ✓ | |
| Película negra en las ventanas | ✓ | |
| Protector inferior del compartimento del motor | ✓ | |
| Adorno de capó en negro brillante | ✓ | |
| Barra de techo | ✓ | |
| Ruedas motrices trapezoidales | ✓ | |
| Paneles laterales | ✓ | |
| Antena de aleta de tiburón | ✓ | |
| Moldura del portón trasero en negro de alto brillo | ✓ | |
| Limpiador deshuesado | ✓ | |
| Interior | ||
| Color de puerta y pared lateral | Negro | |
| Caja apoyabrazos central delantero | ✓ | |
| Revestimiento de cuero en la tapa del reposabrazos | ✓ | |
| Apoyabrazos de puerta de plástico | ✓ | |
| Asientos de cuero de color liso | Negro | |
| Manijas de apertura interiores negras | ✓ | |
| Lámparas delanteras halógenas | ✓ | |
| Luces de techo traseras halógenas | ✓ | |
| Apoyabrazos central de segunda fila (estado 2+2+3) | ✓ | |
| Estuche para anteojos | ✓ | |
| Conector de alimentación de 12 V | ✓ | |
| Parasol principal del conductor | ✓ | |
| Parasol principal del conductor con portabilletes | ✓ | |
| Visera para el pasajero | ✓ | |
| Dispositivos de confort | ||
| Sistema de arranque con un solo toque + entrada sin llave | ✓ | |
| Bolsillos traseros del asiento delantero | ✓ | |
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | ✓ | |
| Retrovisores exteriores con calefacción eléctrica | ✓ | |
| 2 llaves inteligentes | ✓ | |
| Faros regulables en altura | ✓ | |
| Volante multifunción de cuero | ✓ | |
| Ajuste manual del volante (arriba y abajo) | ✓ | |
| Bajada de la ventanilla principal del conductor con un solo toque | ✓ | |
| Ventanas eléctricas de cuatro puertas | ✓ | |
| Faros dejados encendidos dispositivo de alarma | ✓ | |
| Aire acondicionado electrico | ✓ | |
| Aire acondicionado monovapor | ✓ | |
| Salidas de aire traseras | ✓ | |
| Estructura del asiento | 2+2+3 | |
| Ajuste del asiento del conductor | Manual de 6 vías | |
| Ajuste del asiento del pasajero | Manual de 4 vías | |
| Ajuste del ángulo del respaldo de la segunda fila | ✓ | |
| El asiento de la segunda fila se desliza hacia adelante y hacia atrás | ✓ | |
| Asientos de segunda fila independientes (se pueden abatir) | ✓ | |
| Asientos conectados en la tercera fila | ✓ | |
| Los asientos de la tercera fila se pliegan | ✓ | |
| Reposacabezas de la tercera fila (3 piezas) | ✓ | |
| Reposacabezas regulables en altura | ✓ | |
| Airbags primarios | ✓ | |
| Bolsa de aire del pasajero | ✓ | |
| Control de estabilidad electrónica “(ESP) | ✓ | |
| Sistema de control de tracción “(TCS) | ✓ | |
| Asistencia electrónica de frenado”(EBA) | ✓ | |
| Asistencia en pendientes “(HSA) | ✓ | |
| Radar de marcha atrás | ✓ | |
| Cámara de respaldo | ✓ (movimiento deslizante) | |
| Cinturones de seguridad de tres puntos | ✓ | |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | ✓ | |
| Recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero | ✓ | |
| Cierre centralizado | ✓ | |
| Función de bloqueo automático | ✓ | |
| Desbloqueo de colisión | ✓ | |
| Seguro para niños en la puerta central | ✓ | |
| 2 puertos de asiento de seguridad para niños ISO FIX | ✓ | |
| Sistema de recordatorio de puerta abierta | ✓ | |
| Desempañador del parabrisas trasero | ✓ | |
| Sistema de bloqueo antirrobo | ✓ | |
| Monitoreo directo de la presión de los neumáticos | ✓ | |
| Dispositivos de entretenimiento | ||
| Indicadores de puntero + pantalla de 3,5 pulgadas | ✓ | |
| Pantalla táctil a color de alta definición de 7 pulgadas | ✓ | |
| Teléfono Bluetooth para coche | ✓ | |
| Sistema de navegación GPS | ✓ | |
| Navegación online en tiempo real | ✓ (conexión de teléfono celular) | |
| Puerto USB frontal | ✓ con transmisión de datos | |
| 4-Altavoces | 2 tweeters + 4 woofers | |
| Incorpora triángulo de emergencia, herramientas de acompañamiento, extintor, gato | ✓ | |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | ✓ | |
| Transmisión de audio digital (DAB) | ✓ | |
SWM G03F SUV (especificaciones técnicas)