Longitud: 4750mm
Anchura: 1860mm
Altura: 1780mm
Distancia mínima entre ejes 2750mm. Gran rendimiento espacial
Motor: Gasolina 2.0 y 1.5T
Cambio: MT / Automático DCT
SUV DE 5 Y 7 PLAZAS


Longitud: 4750mm
Anchura: 1860mm
Altura: 1780mm
Distancia mínima entre ejes 2750mm. Gran rendimiento espacial
Motor: Gasolina 2.0 y 1.5T
Cambio: MT / Automático DCT
SUV DE 5 Y 7 PLAZAS

| SWM G05Pro 1.5 MT | SWM G05Pro DCT | |
| Parámetros Básicos | ||
| Número de pasajeros | 7 | 7 |
| Largo/Ancho/Alto(mm) | 4750*1860*1780 | 4750*1860*1780 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 |
| Motor | SWD15T | SWD15T |
| Desplazamiento(L) | 1.5T | 1,5 |
| Potencia máxima (KW/rpm) | 102/5500~5600 | 102/5500~5600 |
| Par máximo (Nm/rpm) | 230/2000~4000 | 212/2000~4000 |
| Estándar de protección ambiental | EU 6e | EU6E |
| Transmisión | 6MT | 7DCT |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 915/1085 | |
| Distancia entre ejes delantera/trasera (mm) | 1580/1560 | |
| Volumen del tanque de combustible (L) | 52 | |
| Calidad general (kg) | 1595 | |
| Modelo de motor | SWD15T | |
| Consumo de combustible anunciado (L) | 7,9 | |
| Consumos | ||
| EMISIONES DE CO2 (g / km) | 195 | 194 |
| WLTP COMBINADO (l /100km) | 8,51 | 8,45 |
| WLTP -FASE EXTRA ALTA (l / 100km ) | 8,92 | 8,9 |
| WLTP – FASE ALTA (l / 100 km) | 7,02 | 6,73 |
| WLTP -FASE MEDIA ( l / 100 km ) | 7,95 | 7,8 |
| WLTP – FASE BAJA ( l / 100 km ) | 11,76 | 12,21 |
| Chasis | ||
| Modo de conducción | Tracción delantera montada en el frente | Tracción delantera montada en el frente |
| Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) con selección de modo Confort/Sport | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
| Suspensión delantera/trasera | Suspensión delantera independiente MacPherson/suspensión trasera con barra de torsión | Suspensión delantera independiente MacPherson/suspensión trasera con barra de torsión |
| Sistema de frenos | Frenos de disco en las cuatro ruedas | Frenos de disco en las cuatro ruedas |
| Especificación de neumáticos | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Neumático de repuesto (rueda de acero) | Tamaño no completo | No de tamaño completo |
| Exterior | ||
| Rejilla de entrada de aire superior galvanizada de alto brillo con columna romana | ✓ | ✓ |
| Faros halógenos ahumados + lente | ✓ | ✓ |
| Luces traseras combinadas halógenas y LED | ✓ | ✓ |
| Señales de giro de espejos exteriores LED | ✓ | ✓ |
| Luces diurnas LED | ✓ | ✓ |
| Luces de freno LED de montaje alto | ✓ | ✓ |
| Llantas de aluminio de color gris tungsteno con corte de alto brillo | ✓ | ✓ |
| Envoltura corporal | ✓ | ✓ |
| Tira decorativa frontal revestida de alto brillo | ✓ | ✓ |
| Barras protectoras laterales con revestimiento de alto brillo | ✓ | ✓ |
| Techo corredizo panorámico | ✓ | ✓ |
| Manijas de puertas exteriores cromadas | ✓ | ✓ |
| Molduras cromadas en todas las ventanas inferiores | ✓ | ✓ |
| Ventanas de vidrio verde | ✓ | ✓ |
| Portaequipajes negro ahuecado | ✓ | ✓ |
| Antena de aleta de tiburón del mismo color. | ✓ | ✓ |
| Spoiler | ✓ | ✓ |
| Limpiaparabrisas deshuesados | ✓ | ✓ |
| Modo de servicio de limpiaparabrisas | ✓ | ✓ |
| Limpiaparabrisas trasero | ✓ | ✓ |
| Cubierta de ajuste del motor | ✓ | ✓ |
| Moldura de escape cromada de alto brillo (escape simple bilateral) | ✓ | ✓ |
| Puerta del tanque de combustible con apertura interior mediante cable de tracción | ✓ | ✓ |
| Interior | ||
| Interior completamente negro | ✓ | ✓ |
| Panel de ventilación chapado en alto brillo. | ✓ | ✓ |
| Cubierta de instrumentos combinada Embellecedor en aerosol plateado | ✓ | ✓ |
| Panel de instrumentos moldeado en negro | ✓ | ✓ |
| Reposabrazos de puerta de cuero negro | ✓ | ✓ |
| Mango de guantera de plástico negro. | ✓ | ✓ |
| Asientos C-SEAT de cuero negro perforado | ✓ | ✓ |
| Manija de apertura interior cromada de alto brillo | ✓ | ✓ |
| Mango de seguridad | 3 | 3 |
| Faros delanteros LED blancos | ✓ | ✓ |
| Luces de techo traseras LED blancas | ✓ | ✓ |
| Techo interior de tejido de punto suave | ✓ | ✓ |
| Apoyabrazos central delantero deslizante | ✓ | ✓ |
| Estuche para anteojos | ✓ | ✓ |
| Micrófono dual para luz cenital. | ✓ | ✓ |
| Encendedor de cigarrillos (con función de alimentación de 12 V) | ✓ | ✓ |
| Parasoles principal y del pasajero (conductor principal sin espejo de cortesía, pasajero con espejo de cortesía) | ✓ | ✓ |
| Luz del maletero | ✓ | ✓ |
| Dispositivos de confort | ||
| Acompáñame a casa | ✓ | ✓ |
| Sistema de arranque con un solo toque + entrada sin llave | ✓ | ✓ |
| Varilla de soporte mecánico para capó de coche. | ✓ | ✓ |
| Retrovisores exteriores regulables eléctricamente | ✓ | ✓ |
| Retrovisores exteriores con plegado eléctrico | ✓ | ✓ |
| Retrovisores exteriores con calefacción eléctrica. | ✓ | ✓ |
| 2 llaves inteligentes | ✓ | ✓ |
| Faros regulables en altura | ✓ | ✓ |
| Faros encendidos automáticos | ✓ | ✓ |
| Ajuste manual del volante (arriba y abajo) | ✓ | ✓ |
| Volante multifunción de cuero (izquierdo con botones con teléfono, control de volumen, derecho con control por computadora de viaje) | ✓ | ✓ |
| Bajada de ventanillas de cuatro puertas con un solo toque | ✓ | ✓ |
| Ventanas eléctricas de cuatro puertas | ✓ | ✓ |
| Mantenga presionada la tecla para subir las ventanas (tres segundos) | ✓ | ✓ |
| Cierre retrasado de ventanas después de apagar el motor. | ✓ | ✓ |
| Algodón que absorbe el sonido | ✓ | ✓ |
| Aire acondicionado electrico | ✓ | ✓ |
| Aire acondicionado de vapor trasero | ✓ | ✓ |
| Panel de control de aire acondicionado de salidas de aire traseras | ✓ | ✓ |
| Salida de aire central de la segunda fila | ✓ | ✓ |
| Función de bloqueo automático | ✓ | ✓ |
| Estructura del asiento | 2+3+2 (7 asientos) | 2+3+2(7 asientos) |
| Ajuste del asiento del conductor | eléctrico de 6 vías” | Manual de 4 direcciones, calefacción de asientos delanteros (cojín + respaldo) |
| Ajuste del asiento del pasajero | Manual de 4 vías” | Manual de 4 direcciones, calefacción de asientos delanteros (cojines + respaldos) |
| Ajuste del ángulo del respaldo de la segunda fila | ✓ | Calentar solo la parte fija del cojín de la segunda fila.Los asientos de la tercera fila no tienen calefacción |
| Asiento de la segunda fila 4 partes abatibles hacia adelante | ✓ | Las 4 secciones del asiento de la segunda fila se pueden abatir hacia adelante. |
| El asiento de la tercera fila se abate | ✓ | El asiento de la tercera fila se abate |
| Ajuste del ángulo del asiento de la tercera fila en dos niveles | ✓ | Ajuste del ángulo del asiento de la tercera fila en dos niveles |
| Ajuste de la manija del respaldo del asiento de la tercera fila | ✓ | Ajuste de la manija del respaldo del asiento de la tercera fila |
| Reposacabezas central de la segunda fila | ✓ | ✓ |
| Reposacabezas regulables en altura | ✓ | ✓ |
| Dispositivos de seguridad | ||
| Bolsas de aire primarias | ✓ | ✓ |
| Bolsa de aire del pasajero | ✓ | ✓ |
| ABS+EBD | ✓ | ✓ |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ | ✓ |
| Sistema de control de tracción (TCS) | ✓ | ✓ |
| Asistencia de frenado (EBA) | ✓ | ✓ |
| Asistente en pendientes (HSA) | ✓ | ✓ |
| radar de marcha atrás | ✓ | ✓ |
| Vídeo inverso (asistencia de dibujo de líneas con función de seguimiento) | ✓ | ✓ |
| Vídeo panorámico HD 3D de 360 grados (con asistencia de línea con función de seguimiento) | ✓ | ✓ |
| Monitoreo de objetos en movimiento | ✓ | ✓ |
| Columna de dirección plegable | ✓ | ✓ |
| Cinturones de seguridad de tres puntos | ✓ | ✓ |
| Cinturón de seguridad central de segunda fila | ✓ | ✓ |
| Cinturones de seguridad regulables en altura | ✓ | ✓ |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | ✓ | ✓ |
| Alerta de conducción por fatiga | ✓ | ✓ |
| Cerradura central interior | ✓ | ✓ |
| Seguro para niños en la puerta central | ✓ | ✓ |
| 2 puertos de asiento de seguridad para niños ISO FIX | ✓ | ✓ |
| Sistema de recordatorio de puerta abierta | ✓ | ✓ |
| Desempañador del parabrisas trasero | ✓ | ✓ |
| Sistema antirrobo electrónico | ✓ | ✓ |
| Sistema de bloqueo antirrobo | ✓ | ✓ |
| Monitoreo de la presión de los neumáticos | ✓ | ✓ |
| Freno de mano electrónico (con asistencia en pendientes) | ✓ | ✓ |
| Modo económico | ✓ | |
| Modo estándar | ✓ | |
| Sport mode | ✓ | |
| Dispositivos de entretenimiento | ||
| Instrumentación de pantalla de código roto completo | ✓ | ✓ |
| Pantalla táctil capacitiva en color HD de 12 pulgadas (conectable por WIFI) | ✓ | ✓ |
| mapeo de celular | ✓ | ✓ |
| Teléfono Bluetooth para coche | ✓ | ✓ |
| Puerto USB de carga y transferencia de datos | 1 | 1 |
| Puerto USB de carga | 1 | 1 |
| Sistema de sonido de alta fidelidad | 4 | 4 |
SWM G05Pro SUV (especificaciones técnicas)